Выполняем профессиональный ремонт двигателя ЯМЗ-651, ЯМЗ-650, ЯМЗ-652, ЯМЗ-653.
Наши услуги:
-текущий и капитальный ремонт,
-оригинальные запчасти,
-дефектовка в присутствии клиента,
-выезд специалиста во все регионы РБ
-разборка двигателя с составлением дефектовочного акта
-паровая мойка узлов и агрегатов
-ремонт ГБЦ (шлифовка, замена направляющих клапанов, шарошка или замена седел клапанов)
-правка /шлифовка коленвала
-ремонт турбокомпрессора, форсунок, топливных насосов высокого давления ;
-обкатка двигателя на горячую
Выезд специалиста во все регионы РБ! Гарантия на ремонт 12 месяцев!
Наши контакты: +375-29-148-38-69 - специалист по ремонту,
+375-29-148-38-67 - специалист по ремонту,
+375-17-360-57-30- офис,
+375-29-148-38-62 - офис.
Семейство включает 4 базовые модели, 5 модификаций и свыше 80 комплектаций. Модификации конструктивно выполнены аналогично базовым моделям и отличаются регулировками топливной аппаратуры за счет изменений параметров настройки электронного блока управления. Это дает возможность основным и потенциальным потребителям выбрать необходимую модель, по характеристикам наиболее подходящую выпускаемой технике.
Двигатели семейства ЯМЗ-650 по выбросам вредных веществ соответствуют Специальному техническому регламенту «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращении на территории РФ, вредных (загрязняющих) веществ»:
Технические характеристики
Модель, комплектация | ЯМЗ-651-01 (-11, -21, -31) |
ЯМЗ-651 (-02, -12, -22, -32, -42, -52, -62) |
ЯМЗ-651-03 (-13) |
ЯМЗ-651-05 (-15, -25, -35) |
ЯМЗ-6511-01 (-11, -21, -31) |
---|---|---|---|---|---|
Число и расположение цилиндров | L6 (рядное) | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 123 | ||||
Ход поршня, мм | 156 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 11,12 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 303 (412) | 266 (362) | |||
Частота вращения, об/мин | 1900±25 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1911 (195) | 1765 (180) | |||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1200–1400 | 1100–1400 | |||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 193 (142) | 194,5 (143) | |||
Сцепление | — | — | — | MFZ-430 | — |
Коробка передач | — | — | — | — | — |
Габаритные размеры, мм | 1286×955×1136 | ||||
Масса*, кг | 1150 | 1198 | 1150 | ||
Применяемость | «Урал»: грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи с колесной формулой 4×2, 6×4, 8×4, 8×8, 10×8, 10×10 полной массой до 41 т, автопоезда до 54 т | МАЗ: грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4×2, 4×4, 6×2, 6×4, 6×6, 8×4 полной массой до 52 т, автопоезда до 65 т | КрАЗ: грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4×2, 4×4, 6×2, 6×4, 6×6, 8×4, 8×6, 8×8 полной массой до 52 т, автопоезда до 65 т | МЗКТ: грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4×2, 4×4, 6×2, 6×4, 6×6, 8×4 , 8×6, 8×8, 10×4, 10×6, 10×8, 10×10 полной массой до 52 т, автопоезда 65 т | «Урал»: грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4×2, 6×4, 8×4, 8×8, 10×8, 10×10 полной массой до 41 т, автопоезда до 54 т |
Модель, комплектация | ЯМЗ-6511 (-02, -12, -22, -32, -42, -52, -62) |
ЯМЗ-6511-03 (-13) |
ЯМЗ-6511-05 (-15, -25, -35) |
ЯМЗ-6512 (-02, -32, -42) |
|
Число и расположение цилиндров | L6 (рядное) | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 123 | ||||
Ход поршня, мм | 156 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 11,12 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 266 (362) | 234 (318) | |||
Частота вращения, об/мин | 1900±25 | 2000±25 | |||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1765 (180) | 1569 (160) | |||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1100–1400 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 194,5 (143) | 196 (144) | |||
Сцепление | — | — | MFZ-430 | — | |
Коробка передач | — | — | — | — | |
Габаритные размеры, мм | 1286×955×1136 | ||||
Масса*, кг | 1150 | 1198 | 1150 | ||
Применяемость | МАЗ: грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4×2, 4×4, 6×2, 6×4, 6×6, 8×4 полной массой не более 44 т, автопоезда до 52 т | КрАЗ: грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4×2, 4×4, 6×2, 6×4, 6×6, 8×4, 8×8 полной массой до 44 т, автопоезда до 52 т | МЗКТ: грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4×2, 4×4, 6×2, 6×4, 6×6, 8×4 полной массой до 44 т, автопоезда до 52 т | МАЗ: грузовые автомобили, шасси, самосвалы и тягачи 4×2, 4×4, 6×2, 6×4, 6×6 полной массой до 36 т, автопоезда до 44 т |
Основные | |
---|---|
Срок выполнения | 3.0 (дн) |
Особенности услуги | Выезд на объект заказчика, Послеремонтная гарантия |
- Цена: 1 250 руб./услуга