Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ремонт двигателя ЯМЗ-236
Выполняем профессиональный ремонт двигателей ЯМЗ-238Д, ЯМЗ-6582, ЯМЗ-6581, ЯМЗ-238, ЯМЗ-236, ЯМЗ-650, ЯМЗ-534/536, ЯМЗ-240
Только оригинальные запчасти!
Услуги СТО "РемТехГарант
- капитальный и текущий ремонт двигателей
- диагностика двигателя в присутствии клиента
- ремонт КПП, адаптация КПП
- ремонт турбин
- ремонт пневмокомпрессоров
- ремонт узлов и агрегатов
- ремонт топливной аппаратуры (ТНВД)
- можем провести дефектовку в присутствии заказчика!
- принимаем в зачет б/у узлы и агрегаты
Технические характеристики ЯМЗ 236
За время производства базовая модель силового агрегата послужила основой для создания различных видов модификаций, количество которых превосходит пятнадцать штук. Параметры базовой модели представлены в таблице.
Базовые характеристики двигателя ЯМЗ 236:
Разъяснение | Показатель |
Завод изготовитель | ПАО «Автодизель» |
Период выпуска | 1958 – наши дни |
Горючее | Дизель |
Питание агрегата | Прямой впрыск |
Сколько тактов | 4 |
Сплав блока агрегата | Чугун или алюминий |
Количество камер объёмного вытеснения (шт.), размещение | «v6» |
Клапан, итого (штук) | 36 |
Объем двигателя ЯМЗ 236 | 11,15 |
Порядок работы двигателя ЯМЗ 236 | 1,5,4,2,6,3 |
Камера объёмного вытеснения, поперечник, миллиметров | 130 |
Расстояние между крайними положениями поршня, миллиметров | 140 |
Отношение пространства над нагнетателем: верх/низ | 17,5 |
Объем масла в двигателе ЯМЗ 236 (л) | 24 |
Мощь агрегата (л.с.) | От 150 до 420 |
Вращающий импульс (Нм) | От 667 до 1275 |
Соответствие показателям экологии | «Евро – 2 – 1 – 0» |
Масса двигателя ЯМЗ 236 в чистом виде, килограмм | От 820 до 1010 |
Вес агрегата с навесным комплектом, килограмм | От 880 до 1070 |
Вес двигателя ЯМЗ 236 в полном комплекте, килограмм | От 1170 до 1385 |
Срок выполнения | 3 дн |
- Цена: от 756 руб./услуга